Uitslagen & programma - FC Bergen - Veilig voetbalen voor iedereen!

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 13.00 DOSKO 2 FC Bergen 2 be 1-5
20 sep 20.00 FC Bergen 2 MOC'17 3 be 0-3
24 sep 12.30 SKNWK 2 FC Bergen 2 co 5-3
01 okt 14.30 FC Bergen 2 Smerdiek 2 co 3-1
08 okt 15.00 MOC'17 4 FC Bergen 2 co 2-6
15 okt 14.30 FC Bergen 2 NOAD'67 2 co 3-0
29 okt 14.30 DBGC 3 FC Bergen 2 co 2-4
05 nov 14.30 FC Bergen 2 Duiveland 2 co 3-2
12 nov 14.30 MZC'11 4 FC Bergen 2 co 0-4
19 nov 14.30 FC Bergen 2 DVO'60 4 co 2-0
03 dec 13.00 Halsteren 4 FC Bergen 2 co 0-2
10 dec 14.30 FC Bergen 2 SPS 2 co 5-0
28 jan 14.30 FC Bergen 2 Bruse Boys 3 co 2-1
04 feb 14.30 FC Bergen 2 SKNWK 2 co 1-1
11 feb 13.00 Smerdiek 2 FC Bergen 2 co 1-5
04 mrt 14.30 FC Bergen 2 MOC'17 4 co 0-1
18 mrt 14.30 FC Bergen 2 DBGC 3 co 6-1
25 mrt 14.30 Duiveland 2 FC Bergen 2 co -
01 apr 14.30 FC Bergen 2 MZC'11 4 co -
15 apr 14.30 Bruse Boys 3 FC Bergen 2 co -
22 apr 13.00 DVO'60 4 FC Bergen 2 co -
13 mei 14.30 SPS 2 FC Bergen 2 co -
20 mei 14.30 FC Bergen 2 Halsteren 4 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!