Uitslagen & programma - FC Bergen - Veilig voetbalen voor iedereen!

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 SPS 3 FC Bergen 5 be 3-6
10 sep 14.30 FC Bergen 5 VVC'68 5 be 5-1
17 sep 14.30 FC Bergen 5 Halsteren 6 be -
24 sep 14.30 FC Bergen 5 Klundert 4 co 5-2
01 okt 12.30 De Fendert 5 FC Bergen 5 co 2-1
15 okt 12.30 Alliance 3 FC Bergen 5 co 6-2
22 okt 14.30 FC Bergen 5 Waarde 2 be 1-1
05 nov 14.30 FC Bergen 5 MOC'17 6 co 0-2
19 nov 14.30 Prinsenland 5 FC Bergen 5 be 2-2
26 nov 14.30 SC Kruisland 3 FC Bergen 5 co 4-3
14 jan 14.30 FC Bergen 5 SAB 2 be 1-5
21 jan 14.30 FC Bergen 5 SC Gastel 3 co 1-0
11 feb 14.30 FC Bergen 5 De Fendert 5 co 3-4
25 feb 15.45 Roosendaal 2 FC Bergen 5 co 11-2
04 mrt 13.15 Steenbergen 4 FC Bergen 5 co 0-0
25 mrt 15.00 MOC'17 6 FC Bergen 5 co 2-0
08 apr 14.30 FC Bergen 5 Steenbergen 4 co 1-3
15 apr 13.00 SEOLTO 6 FC Bergen 5 co 2-1
18 apr 18.30 FC Bergen 5 Alliance 3 co 0-3
22 apr 14.30 FC Bergen 5 SC Kruisland 3 co 1-1
29 apr 14.30 FC Bergen 5 SEOLTO 6 co 3-0
06 mei 14.30 FC Bergen 5 Roosendaal 2 co 0-9
13 mei 17.00 SC Gastel 3 FC Bergen 5 co 1-4
27 mei 14.30 Klundert 4 FC Bergen 5 co 3-5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!